Local | Visita | Resultado |
---|---|---|
LEON | TOLUCA | |
JUAREZ | MONTERREY | |
C. AZUL | PACHUCA | |
TLAXCALA | ZACATECAS | |
CELTA | BETIS | |
COVENTRY | IPSWICH | |
EVERTON | BOURNEMOUTH | |
BRIGHTON | CHELSEA | |
MONCHENGLAD | FRANKFURT | |
ST. ETIENNE | RENNES | |
HERACLES | G.A. EAGLES | |
GRONINGEN | NIJMEGEN | |
RACING | BOCA JRS | |
NACIONAL | PENAROL | |
REVANCHA | ||
PUEBLA | AGUILAS | |
TIGRES | ATLAS | |
PUMAS | MAZATLAN | |
GUADALAJARA | TIJUANA | |
REAL MADRID | ATL. MADRID | |
ANDERLECHT | ANTWERP | |
VELEZ | SAN LORENZO |
PRÓXIMO SORTEO
$ 24,700,000
Local | Visita | Resultado |
---|---|---|
MAN. CITY | REAL MADRID | |
JUVENTUS | PSV | |
SP. LISBOA | DORTMUND | |
BRUJAS | ATALANTA | |
FEYENOORD | MILAN | |
MONACO | BENFICA | |
UNION SG | AJAX | |
AZ ALKMAAR | GALATASARAY | |
PORTO | ROMA |